| Spezifikation des Generatorsatzes | ||
| Modell | A-C100H | |
| Max. Leistung | kVA | 100 |
| kW | 80 | |
| Bewerten Sie die Leistung | kVA | 91 |
| kW | 72,8 | |
| Frequenz | Hz | 60 |
| Nennspannung | V | 220/127 |
| Bewerten Sie den Strom | A | 238,8 |
| Abmessungen für offene Aggregate | mm | 1820 x 750 x 1050 |
| Gewicht für offenes Aggregat | kg | 1020 |
| Abmessungen für schalldichtes Aggregat | mm | 2500 x 1050 x 1490 |
| Gewicht für schalldichten Generator | kg | 1270 |
| Motorspezifikation | ||
| Motorenhersteller | Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. | |
| Motormarke | Cummins | |
| Motormodell | 4BTA3.9G11 | |
| Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder in Reihe | |
| Aspiration | Turbolader und Nachkühlung | |
| Gouverneur | Elektrisch | |
| Motor max. Ausgangsleistung | kW | 88 |
| Verschiebung | L | 3.9 |
| Startspannung | V | 24 |
| Langweilig | mm | 102 |
| Schlaganfall | mm | 120 |
| Schmierölkapazität | L | 11 |
| Generatorspezifikation | ||
| Generatorhersteller | Cummins Generator Technologies | |
| Generatormodell | UCI 224 F | |
| Generatormarke | Stamford | |
| Rate-Ausgabe | kVA | 93 |
| Frequenz | Hz | 60Hz |
| Höhe | M | ≤1000 |
| Isolierung | Klasse H | |
| Spannungsregelung | AVR-Modell SX460 | |
| Schutzgrad | IP23 | |
| Lichtmaschine optional | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte und Hosem Bürstenloser Generator als Option | |
| Spezifikation des Bedienfelds | ||
| Controller-Marke | Tiefsee | |
| Controller-Modell | DSE7320 | |
| Breaker-Marke | Delixi | |
| Leistungsschalterkapazität | 80A | |
| Ladegerät | Liefern | |
| Not-Aus-Taste | Liefern | |
| Automatischer Netzausfall (AMF) | Liefern | |
| Das Bedienfeld bietet umfassenden Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich hoher Temperatur, niedrigem Öldruck, Über-/Untergeschwindigkeit, Überlast, Start-/Stoppfehler, Unter-/Überspannung usw. | ||
| Optionaler Controller: Jedes Controller-Modell der Marken Deepsea, Smartgen und ComAp. | ||
Merkmale:
![]()
![]()