| GENSET-MODELL | BESONDERS | PRP | Maschinen-Modell | Maß | ||||||||
| KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | Offene Art (Millimeter) | Stille Art (Millimeter) | |||||||
| A-I22H | 22 | 18 | 20 | 16 | 4JA1-D1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 | |||||
| A-I28H | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JA1-F1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 | |||||
| A-I30H | 30 | 24 | 28 | 22 | 4JB1 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I33H | 33 | 26 | 30 | 24 | 4JA1-Z1 | 1700*750*1100 | 2008*900*1130 | |||||
| A-I38H | 38 | 30 | 33 | 26 | 4JB1T | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I48H | 48 | 39 | 44 | 35 | 4JB1TA | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I62H | 62 | 50 | 56 | 45 | 4JB1T-S | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I62H | 62 | 50 | 56 | 45 | 4BD1-Z | 1850*800*1150 | 2388*1000*1450 | |||||
| A-I76H | 76 | 61 | 69 | 55 | 4BG1-Z | 1900*800*1150 | 2538*1000*1450 | |||||
| A-I128H | 128 | 102 | 116 | 93 | 6BG1-Z1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 | |||||
| A-I138H | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BG1-ZL1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 | |||||
| A-I28H | 28 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-03 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I33H | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493DB-01 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I41H | 41 | 33 | 38 | 30 | JE493ZDB-03 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I55H | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDB-01 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
![]()
Eigenschaften:
![]()
1. Q: Was ist Ihr MOQ dieses Einzelteils?
: 1 Satz
2. Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 20 Werktage, nachdem die Ablagerung 30%T/T empfangen worden ist
3. Q: Ist es ganz recht, eigenen Markennamen des Kunden zu machen?
: Wir können Ihr Soem-Hersteller mit Ihrer Ermächtigung der Marke sein.
4. Q: Wo Ihr ist Verladehafen?
: Fuzhou oder andere
5. Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
: 30% TT als Ablagerung, 70% TT vor Versand.
6. Q: Was ist die verfügbare Produktionskapazität Ihre Firma?
: 500 Sätze pro Monat
7. Q: Was ist die Garantiezeit von Dieselgeneratoren?
: 12 Monate oder 1000 Arbeitsstunden