Spezifikation:
| Modell | HSP5000DS | HSP5000DS | HSP7500DS | HSP8500DS |
| Frequenz (Hz) | 50/60HZ | |||
| Nennspannung (V) | 110, 120. 220, 230, 240, 220/380V | |||
| Nennleistung KVA | 4.2/4.6 | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Maximaler Ertrag KVA | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 |
| DC-Ertrag | 12V-8.3A | |||
| Energiefaktor | 1.0 / 0,8 (dreiphasig) | |||
| DB des Geräuschpegels (7m) (a) | 69 | |||
| Maschinenmodell | 186F | 186F | 188F | 192F |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 20 | |||
| Dauereinsatzzeit (H) | 9,7 | 9,3 | 8,5 | 6,8 |
| Anfangssystem | Elektrischer Anfang | |||
| Verpackende Größe (Millimeter) | 900*600*700 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 160 | 160 | 165 | 170 |
![]()
![]()
![]()