Versorgungs-Strecke Dieselgenerators 100kW Volvo:
| Standardkonfiguration Volvo-Dieselgenerators | Optionale Konfiguration für den Volvo-Dieselgenerator |
| 1. Dieselmotor TAD532GE Volvos | 1. Schalldichte Überdachung |
| 2. Stamford-Generator UCI 274 E | 2. Hochleistungsluftfilter |
| 3. Tiefsee-Prüfer DSE7320 | 3. Motoröl-Heizung |
| 4. Kühlsystem mit großem Heizkörper- und Expansionsbehälter | 4. Maschinenkühlmittelheizung |
| 5. Hochleistungsfahrgestelle | 5. Niveauschalter und Warnung des Kühlmittels |
| 6. Eingebaute Isolierung und Anti-Vibrationsdämpfer | 6. Generatorc$anti-kondensationsheizung |
| 7. Frei-Wartungsbatterie | 7. Pmg-Generator |
| 8. Gebührengenerator für Dieselmotor | 8. Netzdosengremium |
| 9. Ladegerät Wechselstroms 220V | 9. Tägliches Brennstoff fank |
| 10. Kabel und Klammer für Batterie | 10. Externe Brennstoffverbindungen |
| 11. Batterie-Isolierung Schalter | 11. Automatischer Brennstoff, der Gerät wieder füllt |
| 12. Leistungsschalter | 12. Wohnart Schalldämpfer |
| 13. Brennstoff- u. Wasserabscheider | 13. Gleiter mit Gabelstaplerschlitzen |
| 14. Ölsumpfpumpe | 14. Parallele Platte |
| 15. Voller Sicherheitsoperationsschutz | 15. Druckluftanlasser (automatischer Übergangsschalter) |
| 16. Notausknopf | 16. Bewegliche Anhängerfahrgestelle |
| 17. Automatisches Anfangskontrollsystem | 17. 4 Pole-Leistungsschalter |

Technische Daten schalldichten Dieselgenerators 100kW Volvo:
| Modell | A-V138 | |
| Max. Power | KVA | 138 |
| Kilowatt | 110 | |
| Rate Power | KVA | 125 |
| Kilowatt | 100 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Rate Voltage | V | 415/240V |
| Rate Current | 173,9 | |
| Kraftstofftank-Kapazität | L | 160 |
| Maß für Offen-artiges Genset | Millimeter | 2200 X 950 X 1550 |
| Gewicht für Offen-artiges Genset | Kilogramm | 1350 |
| Maß für schalldichtes Genset | Millimeter | 2900 X 1120 X 1500 |
| Gewicht für schalldichten Generator | Kilogramm | 1800 |
Spezifikation Dieselmotors TAD532GE Volvos:
| Maschinen-Hersteller | Volvo Penta industriell | |
| Maschinen-Marke | Volvo | |
| Maschinen-Modell | TAD532GE | |
| Nr. des Zylinders | Zylinder 4 in der Linie | |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Gouverneur | ELEKTRISCH | |
| Maschinen-max. Spitzenleistung | Kilowatt | 125 |
| Verschiebung | L | 4,8 |
| Kompressions-Verhältnis | 18: 1 | |
| Anfangsspannung | V | 12 |
| Bohrung | Millimeter | 108 |
| Anschlag | Millimeter | 130 |
| Schmieröl-Kapazität | L | 13 |
| Ansaugluft-Fluss | M3 /Min | 8,1 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | L/H | 29,0 |

Spezifikation von Stamford-Generator UCI 274 E:
| Generator-Hersteller | Cummins-Generatortechniken | |
| Generator-Modell | UCI 274 E | |
| Generator-Marke | Stamford | |
| Rate Output | KVA | 140 |
| Frequenz | Hz | 50Hz |
| Höhe | M | ≤1000 |
| Isolierung | Klasse H | |
| Phase | Phase 3 | |
| Betriebstemperatur ohne Energieabnahme | ≤40℃ | |
| Arbeitshöhe ohne Energieabnahme | ≤1000m | |
| Automatisches Voltage Regulation | SX440 | |
| Schutz-Grad | IP23 | |
| Generator für optionales | Schwanzloser Generator Leroy Somers, des Marathons, Mecc Alte und Hosem für optionales | |

Technische Daten des automatischen Bedienfelds:
| Kontrolleur Brand | Tiefsee | |
| Kontrolleur Model | DSE7320 | |
| Unterbrecher-Marke | Delixi | |
| Unterbrecher-Kapazität (a) | 250 | |
| Ladegerät | Smartgen-Modell BAC 06A | |
| Notaus-Knopf | Versorgung | |
| Automatische Hauptleitungen fallen aus (AMF) | Versorgung | |
| Brennstoff-Niveau | Versorgung | |
| Automatischer Übergangsschalter | Druckluftanlasser als optionales Teil | |
| Die Bedienfeldversorgung der volle Schutz mit Warnung und Abschaltung des Dieselgenerators Startstörung (Generatorsatzabschaltung), hohe Kühlmitteltemperatur (Warnung und Generatorsatzabschaltung), Schmierölniederdruck (Warnung und Generatorsatzabschaltung), niedriges Brennstoffniveau (Warnung), niedrige abkühlendes Flüssigkeitsspiegelwarnung (als optionales), Überlastung (Warnung und Generatorsatzabschaltung), Batteriespannungshoch (Warnung) einschließen. | ||
| Optionaler Prüfer: Jedes Modell von Tiefsee, Smartgen, ComAp-Markenprüfer. | ||