Spezifikation:
| Modell | A-W400 | |||
| Muttahida Majlis-e-Amal Zellulosemodus | OCV | 76VDC | ||
| Strombereich | 30A/21.2V~400A/36V | |||
| Nennstrom (DC) | 400A | 310 | ||
| Nennspannung (DC) | 36V | 32,4 | ||
| Dienstzyklus | 60% | 100% | ||
| electroder Art | E7018 / E6018/E4315/E4316 schließen Zellulose electroder (foxcel 6010) etc. ein. | |||
| electroder Größe | Φ2.0- 6,0 Millimeter electroder ununterbrochen | |||
| Bogen, der mit bis 1/4 ″ (6mm) ausmeißelt Kohlenstoff | ||||
| Tig-Modus | OCV | 76VDC | ||
| Strombereich | 30A/11.2V--400A/30V | |||
| Ratenstrom (DC) | 400A | 310A | ||
| Ratenspannung (DC) | 26V | 22.4V | ||
| Arbeitszyklus | 60% | 100% | ||
| Bogenanfangsmodus | KRATZER | |||
| MIG-/FCAWmodus | OCV | 76VDC | ||
| Spannungsbereich | 15V --40V | |||
| Nennstrom (DC) | 400A | 310 | ||
| Nennspannung (DC) | 36V | 29,5 | ||
| Arbeitszyklus | 60% | 100% | ||
| Drahtgröße (Fluss-entkernt) | Fluss-entkernter Draht Φ1.6/2.0 ununterbrochen | |||
| Drahtzufuhrart | LN-25 ODER Müller 12vs ODER WF120 (SENCI) | |||
| Hilfshydraulik | Frequenz | 50Hz | ||
| Phase | Phase 3 | einphasiges | ||
| Ausgangsspannung/Energie | 400V AC/16kW | 230V AC/6.9kW | ||
| Energiefaktor | 0,8 | 1 | ||
| Ausgangsstrom | 28.8A | 15A*2 | ||
| Maschine | Modell | V1305 | 4D24G | WP2.3D25 |
| machen Sie | KUBOTA | YUCHAI | WEICHAI | |
| Zylinder | 4 Zylinder | |||
| Art des Abkühlens | wassergekühlt | |||
| CM (L) | 1,335 | 2,45 | 2,3 | |
| Brennstoff | Diesel | |||
| Spitzenleistung | Haupt-19.0kW /standby21.0kW | Haupt-23.0kW /standby25.2kW | ||
| Motordrehzahl | 3000rpm | 1500rpm | ||
| Batterie-Kapazität | 80 Ah/12V | |||
| Anfangs-u. Endmethode | elektrischer Anfang und abgestellt. Maschinenanfang durch Zündschlüssel, Auftauchenhalt | |||
| Warnende Art | hohe Temperatur, Schmierölniederdruck, niedriges Brennstoffniveau, battary Aufladungsausfall | |||
| Kraftstoffverbrauch | Ertrag Wechselstrom-400A ODER 16KW | 5.0L/hr | ||
| 300A | 3.9L/hr | |||
| 200A | 2.9L/hr | |||
| 100A | 2.0L/hr | |||
| KEINE LAST | 1.5L/hr | |||
| Ganzer Satz | Kraftstofftank-Kapazität | 65L | ||
| Transport | heben Sie Augen- und Bahnschlitze an | |||
| Schutzklasse | IP23 | |||
| Isolierungsklasse | F | |||
| Gewicht | 520kg | 640kg | ||
| Maß | 1480 (L)*800 (W)*1050 (H) | |||

FAQ
Q: Bieten Sie Soem-Service an?
A: Ja
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: 30% T/T im Voraus, 70% Balance, wenn B-/Lkopie oder 100% unwiderrufliches L/C am Anblick empfangen werden.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Ungefähr 20-30 Tage, nachdem Vorablagerung oder ursprüngliches L/C. empfangen worden sind.
Q: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CER, ISO. Und wir können spezifische Zertifikate für verschiedene Länder wie SONCAP für Nigeria, COI für den Iran, SASO für Saudi-Arabien, etc. beantragen.
Q: Welche Garantie stellen Sie zur Verfügung?
A: Ein Jahr, während der Garantiezeit, liefern wir frei von den leicht geschädigten Teilen für die möglichen Probleme außer der falschen Operation. Nach Verfall liefern wir Ersatzteile der Kosten für Genset-Wartung.